|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | کانتینر تاشو | اندازه خارجی: | 800 * 600 * 640 میلی متر |
|---|---|---|---|
| اندازه داخلی: | 750 * 550 * 500 MM | پایان دادن: | گالوانیزه سرد |
| نوع دروازه: | دروازه نیم دروازه | ظرفیت بارگیری: | 800 کیلوگرم |
| گارد سیم: | 50 * 50 میلیمتر | نوع پا: | جام حذفی 100 میلی متری |
| ترتیب پایین: | 4 * 2 اسلات U شکل | اتصال: | دکمه مثلث |
| برجسته: | مخزن ذخیره سازی فلزی,ظرف مخزن stackable |
||
50 * 50MM آبی PP ورق سیم Guage تاشو کانتینر با دروازه نیمی از قطره
مشخصات
| کانتینر کوچک سیم فولادی | ||
| اندازه خارجی (MM) | L800 * W600 * H640 | |
| اندازه داخلی (MM) | L750 * W550 * H500 | |
| سیم سیم (MM) | 5.8 | |
| گارد سیم (MM) | 50 * 50 | |
| فن آوری | گالوانیزه طلا | |
| حداکثر انباشته شدن | 4 واحد | |
| ظرفیت بارگیری | 800 کیلوگرم | |
| ارتفاع پا | 100 میلی متر | |
![]() | ||
ظرفیت بارگیری اختیاری
برای پاسخگویی به نیازهای بارگیری مشتری، دیگر 5 نوع سیم الماس خارجی وجود دارد.
| سیم سیم | گارد سیم (MM) | ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | حداکثر کشیدن (واحد) | اندازه خارجی | اندازه داخلی | نام و نام خانوادگی | |
| 5.6 | 50 * 50 | 700 | 4 | L8100 * W600 * H640 | L750 * W550 * H500 | 1 | |
| 5.3 | 600 | ||||||
| 4.8 | 400 | ||||||
| 6.2 | 1000 | ||||||
| 5.8 | 50 * 100 | 600 | |||||
لوازم جانبی جایگزین
A. PP ورق: B. کاستور


C.Traction D. درب


تماس با شخص: Ms. Winni Yuan
تلفن: +86 20 29012169
فکس: 86-020-29012139